Trading Crypto

Tradingkan CFD mata uang kripto populer termasuk Bitcoin, Ethereum, Ripple dan Litecoin melawan mata uang dominan dunia dan bangun portofolio kripto Anda hari ini tanpa perlu dompet digital!

MENGAPA TRADING CFD MATA UANG KRIPTO DENGAN HFM

Eksekusi sangat cepat

Hingga Leverage Tak Terbatas*

Trading selama 24/7

Spread rendah

Perlindungan Saldo Negatif

Berdagang pada saat harga naik maupun turun

* hanya berlaku untuk InfinityX dan instrumen tertentu

Mata Uang Kripto

Perdagangan pada harga mata uang kripto populer terhadap berbagai mata uang dominan dunia

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#BTCUSDx Bitcoin vs US Dollar 9980.0 Tidak terbatas -4.0 -8.0
#XRPUSDx Ripple vs US Dollar 65.0 Tidak terbatas -4.0 -8.0
#ETHUSDx Ethereum vs US Dollar 980.0 Tidak terbatas -4.0 -8.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 60000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#XRPUSD Ripple vs US Dollar 240.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 2450.0 1:200 -10.0 -10.0
#ADAUSD Cardano vs US Dollar 200.0 1:500 -10.0 -10.0
#ETHUSD Ethereum vs US Dollar 4850.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSD Solana vs US Dollar 1000.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSD Litecoin vs US Dollar 28600.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSD BNB vs US Dollar 1950.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSD Polkadot vs US Dollar 38.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSD Chainlink vs US Dollar 7500.0 1:200 -10.0 -10.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#AAVEUSD Aave vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEARUSD NEAR Protocol vs US Dollar 61.0 1:100 -10.0 -10.0
#ICPUSD Internet Computer vs US Dollar 11.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSD Avalanche vs US Dollar 20.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSD Fetch vs US Dollar 8.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSD Tron vs US Dollar 50.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSD Uniswap vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSD Stellar Lumens vs US Dollar 90.0 1:200 -10.0 -10.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#FILUSD Filecoin vs US Dollar 5.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSD The Sandbox vs US Dollar 51.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSD VeChain vs US Dollar 32.0 1:100 -10.0 -10.0
#ATOMUSD Cosmos vs US Dollar 65.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSD Flow vs US Dollar 18.0 1:50 -10.0 -10.0
#THETAUSD Theta Network vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#GALAUSD Gala vs US Dollar 78.0 1:50 -10.0 -10.0
#IOTAUSD IOTA vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSD Curve vs US Dollar 8.0 1:50 -10.0 -10.0
#IMXUSD Immutable vs US Dollar 360.0 1:50 -10.0 -10.0
#XMRUSD Monero vs US Dollar 210.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSD Neo vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSD Algo vs US Dollar 30.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSD Hedera vs US Dollar 150.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSD Tezos vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSD Dogecoin vs US Dollar 75.0 1:200 -10.0 -10.0
#APTUSD Aptos vs US Dollar 240.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#GRTUSD The Graph vs US Dollar 275.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSD Shiba Inu vs US Dollar 25.0 1:100 -10.0 -10.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#BTCEUR Bitcoin vs Euro 180000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAU Bitcoin vs Gold 45.0 1:500 -4.0 -8.0
#LTCEUR Litecoin vs Euro 660.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBP Bitcoin Cash vs British Pound 3750.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEUR Ripple vs Euro 650.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 7300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAG Bitcoin vs Silver 45000.0 1:50 -4.0 -8.0
#BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 6700.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHNZD Ethereum vs New Zealand Dollar 56000.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUD BNB vs Australian Dollar 7350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPY BNB vs Japanese Yen 71800.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 1100.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 1000.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBP BNB vs British Pound 3700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 280000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 172000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCGBP Bitcoin vs British Pound 155000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 320000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCAD Ethereum vs Canadian Dollar 46600.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCJPY Litecoin vs Japanese Yen 11200.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 8300.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEUR Ethereum vs Euro 30000.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHAUD Ethereum vs Australian Dollar 51500.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHJPY Bitcoin Cash vs Japanese Yen 73300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZD BNB vs New Zealand Dollar 7980.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 303000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro 4350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTC Bitcoin Cash vs LiteCoin 160000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHBTC Ethereum vs Bitcoin 17.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBEUR BNB vs Euro 4150.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHGBP Ethereum vs British Pound 26000.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHJPY Ethereum vs Japanese Yen 500000.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCGBP Litecoin vs British Pound 570.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCAD BNB vs Canadian Dollar 6650.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 15600.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 1312.0 1:100 -10.0 -10.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Kripto

Nilai Swap dalam %
Simbol Deskripsi Spread serendah Leverage (maksimal) Pendek Panjang
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0

Penting

  1. *BTCXAU: Senin 01:05 - 24:00, Selasa - Kamis 01:02 - 24:00, Jumat 01:02 - 23:58.
  2. Trading crypto tetap tersedia 24/7
  3. Optimasi sistem dan pemeliharaan server mingguan dilakukan setiap hari Minggu pada pukul 09:00-13:00 (waktu server MT). Gangguan kecil mungkin terjadi selama periode ini karena proses restart.
  4. Semua referensi waktu menggunakan Waktu Server MT
  5. Waktu Server: Musim Dingin: GMT+2 dan Musim Panas: GMT+3 (DST) (Minggu terakhir bulan Maret dan berakhir pada Minggu terakhir bulan Oktober).
  6. Spread: Spread terus mengambang; Untuk spread real-time, silakan merujuk ke platform trading.
  7. Persyaratan Margin: Persyaratan margin bergantung pada spesifikasi setiap simbol.

APA ITU PERDAGANGAN MATA UANG KRIPTO?

Mata uang crypto adalah aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan Ripple yang ditransaksikan di pasar terdesentralisasi. Trading mata uang crypto memungkinkan para trader untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sentimen pasar, perkembangan teknologi, dan pembaruan regulasi.

Dengan trading CFD Crypto, para trader dapat berspekulasi terhadap pergerakan harga tanpa harus memiliki aset dasarnya. Misalnya, CFD pada mata uang crypto dapat ditransaksikan secara long (buy) atau short (sell), tergantung pada ekspektasi pergerakan harga Anda. Fleksibilitas ini dapat memungkinkan trader untuk menghadapi volatilitas pasar dan mendiversifikasi portofolio mereka.

Trading CFD Kripto dengan HFM yang memiliki kemampuan eksekusi ultra cepat, trading 24/7, dan leverage hingga 1:1000 pada mata uang kripto pilihan. Mulai trading di HFM WebTrader, MT4, MT5 atau Aplikasi HFM.

Tetap terinformasi dengan peristiwa dan tren penting yang memengaruhi harga mata uang crypto melalui Kalender Ekonomi kami.

ANDA MUNGKIN TERTARIK PADA

Perdagangan Energi

Perdagangkan CFD Minyak Mentah dan manfaatkan eksekusi yang sangat cepat.

Pelajari Selengkapnya

APLIKASI HFM

Perdagangkan bursa dan pantau akun anda di mana saja, kapan saja dengan Aplikasi HFM.

Pelajari Selengkapnya

Meningkatkan Kemampuan Trading

Akses sumber edukasi gratis kami untuk meningkatkan keterampilan dan strategi trading Anda.

Pelajari Selengkapnya

FAQ

Pasar cryptocurrency dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang dapat menggerakkan pasar cryptocurrency:

  1. Kasus Adopsi dan Penggunaan: Adopsi dan penggunaan cryptocurrency oleh individu, bisnis, dan institusi dapat memiliki dampak signifikan pada nilainya. Semakin banyak orang dan organisasi yang menggunakan cryptocurrency, semakin besar permintaan, dan karenanya semakin tinggi harganya.
  2. Berita dan perkembangan di ruang cryptocurrency, seperti perubahan peraturan, proyek baru, kemitraan, dan kemajuan teknologi, juga dapat mempengaruhi pasar. Berita positif dapat menyebabkan peningkatan permintaan dan harga yang lebih tinggi, sementara berita negatif dapat menyebabkan penurunan permintaan dan harga yang lebih rendah.
  3. Penawaran dan Permintaan: Seperti aset lainnya, nilai cryptocurrency dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Jika permintaan cryptocurrency lebih besar dari penawaran, harga akan meningkat, dan sebaliknya.
  4. Sentimen Pasar: Sentimen pasar, atau perasaan keseluruhan investor terhadap mata uang kripto tertentu atau pasar secara keseluruhan, juga dapat memengaruhi harga. Sentimen positif dapat menyebabkan peningkatan permintaan dan harga yang lebih tinggi, sementara sentimen negatif dapat menyebabkan penurunan permintaan dan harga yang lebih rendah.
  5. Analisis Teknis: Analisis teknis, atau studi tentang harga historis dan data volume untuk mengidentifikasi pola dan tren, juga digunakan oleh pedagang untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan dan membuat keputusan perdagangan.

Di HFM, kami menawarkan beberapa jenis akun yang sesuai dengan kebutuhan spesifik trader yang berbeda. Apa pun strategi perdagangan Anda, tingkat pendanaan atau selera risiko, ada akun yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Silakan periksa Halaman Akun kami untuk informasi lebih lanjut.

Beberapa cryptocurrency yang paling banyak ditradingkan adalah:

  1. Bitcoin (BTC)
  2. Ethereum (ETH)
  3. Binance Coin (BNB)
  4. Cardano (ADA)
  5. Dogecoin (DOGE)
  6. Ripple (XRP)

Hedging diperbolehkan untuk semua instrumen. Saat Anda membuka posisi yang berlawanan dengan volume yang sama pada instrumen yang sama (posisi yang sepenuhnya terhedging), kebutuhan margin untuk volume yang sesuai menjadi nol.
Jika hedge dilakukan secara sebagian (volume tidak sama), margin nol hanya berlaku untuk bagian volume yang sesuai, sedangkan volume yang tidak sesuai tetap mengikuti persyaratan margin standar.

Jika Anda membuka posisi berlawanan pada instrumen yang sama dengan volume yang lebih kecil:

  • Margin nol akan diterapkan pada bagian volume yang sesuai.
  • Bagian volume yang tidak sesuai tetap mengikuti persyaratan margin standar.

Contoh:
Jika Anda memiliki posisi Buy EURUSD sebesar 1 lot dan membuka posisi Sell EURUSD sebesar 0,4 lot:

  • 0,4 lot memerlukan margin nol
  • 0,6 lot tetap mengikuti persyaratan margin standar

Ya. Fitur ini bekerja dengan cara yang sama pada:

  • WebTrader
  • HFM App
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5

Jika salah satu sisi dari posisi yang sepenuhnya terhedging ditutup:

  • Posisi yang masih terbuka akan langsung kembali mengikuti persyaratan margin standar.
  • Margin akan dihitung ulang secara otomatis secara real-time.

Tidak. Mengubah Stop Loss (SL) atau Take Profit (TP) tidak memengaruhi margin selama kedua posisi hedge masih terbuka dan volumenya tetap seimbang.

Ya. Setelah posisi menjadi sepenuhnya hedging dan margin dibebaskan, perubahan tersebut akan langsung tercermin pada margin tersedia Anda dan dapat digunakan untuk membuka transaksi baru.

Tidak. Zero Hedge Margin berlaku untuk:

  • Semua jenis akun
  • Wallet yang telah disetujui sebagian maupun sepenuhnya
  • Semua instrumen