Negociação Crypto CFD

Negocie CFDs de criptomoedas populares, incluindo Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin, contra as moedas dominantes do mundo e construa o seu portfólio de criptomoedas hoje sem a necessidade de uma carteira digital!

PORQUÊ NEGOCIAR CFDs DE CRIPTOMOEDAS COM A HFM

Execução ultrarrápida

Alavancagem ilimitada

Negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana

Spreads baixos

Proteção contra saldo negativo

Negocie com base na subida e na descida dos preços

Aplica-se apenas a InfinityX e para instrumentos selecionados.

Criptomoedas

Negocie sobre o preço das criptomoedas populares face às moedas dominantes no mundo

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#XRPUSDx Ripple vs US Dollar 65.0 Ilimitado -4.0 -8.0
#BTCUSDx Bitcoin vs US Dollar 9980.0 Ilimitado -4.0 -8.0
#ETHUSDx Ethereum vs US Dollar 980.0 Ilimitado -4.0 -8.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#LTCUSD Litecoin vs US Dollar 28600.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSD Ripple vs US Dollar 240.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSD Solana vs US Dollar 1000.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 60000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#DOTUSD Polkadot vs US Dollar 38.0 1:200 -10.0 -10.0
#ADAUSD Cardano vs US Dollar 200.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 2450.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSD Ethereum vs US Dollar 4850.0 1:500 -4.0 -8.0
#LINKUSD Chainlink vs US Dollar 7500.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSD BNB vs US Dollar 1950.0 1:200 -10.0 -10.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#AVAXUSD Avalanche vs US Dollar 20.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSD Internet Computer vs US Dollar 11.0 1:100 -10.0 -10.0
#AAVEUSD Aave vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEARUSD NEAR Protocol vs US Dollar 61.0 1:100 -10.0 -10.0
#XLMUSD Stellar Lumens vs US Dollar 90.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSD Tron vs US Dollar 50.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSD Uniswap vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSD Fetch vs US Dollar 8.0 1:200 -10.0 -10.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#DOGEUSD Dogecoin vs US Dollar 75.0 1:200 -10.0 -10.0
#IOTAUSD IOTA vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSD Theta Network vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#XTZUSD Tezos vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSD Hedera vs US Dollar 150.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSD VeChain vs US Dollar 32.0 1:100 -10.0 -10.0
#ATOMUSD Cosmos vs US Dollar 65.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSD The Sandbox vs US Dollar 51.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSD Curve vs US Dollar 8.0 1:50 -10.0 -10.0
#XMRUSD Monero vs US Dollar 210.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSD Neo vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSD Shiba Inu vs US Dollar 25.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSD Filecoin vs US Dollar 5.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSD Gala vs US Dollar 78.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSD The Graph vs US Dollar 275.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSD Aptos vs US Dollar 240.0 1:50 -10.0 -10.0
#FLOWUSD Flow vs US Dollar 18.0 1:50 -10.0 -10.0
#ALGOUSD Algo vs US Dollar 30.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSD Immutable vs US Dollar 360.0 1:50 -10.0 -10.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 320000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCAD Ethereum vs Canadian Dollar 46600.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHGBP Bitcoin Cash vs British Pound 3750.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBAUD BNB vs Australian Dollar 7350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 303000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHJPY Bitcoin Cash vs Japanese Yen 73300.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHGBP Ethereum vs British Pound 26000.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 1312.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 8300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 280000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAG Bitcoin vs Silver 45000.0 1:50 -4.0 -8.0
#LTCEUR Litecoin vs Euro 660.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 15600.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHJPY Ethereum vs Japanese Yen 500000.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 6700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZD BNB vs New Zealand Dollar 7980.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPY Litecoin vs Japanese Yen 11200.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHNZD Ethereum vs New Zealand Dollar 56000.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 1100.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 1000.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBP BNB vs British Pound 3700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTC Bitcoin Cash vs LiteCoin 160000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHBTC Ethereum vs Bitcoin 17.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCGBP Bitcoin vs British Pound 155000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAU Bitcoin vs Gold 45.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 7300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPY BNB vs Japanese Yen 71800.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEUR Ethereum vs Euro 30000.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCGBP Litecoin vs British Pound 570.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEUR Ripple vs Euro 650.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro 4350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 172000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBCAD BNB vs Canadian Dollar 6650.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEUR BNB vs Euro 4150.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEUR Bitcoin vs Euro 180000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUD Ethereum vs Australian Dollar 51500.0 1:100 -4.0 -8.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0

Especificações do contrato de commodities

Valores de swap em%
Símbolo Descrição Spreads tão baixos como Alavancagem (até) Curto Longo
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0

Importante

  1. *BTCXAU: Segunda-feira, das 01:05 às 24:00; de terça a quinta-feira, das 01:02 às 24:00; sexta-feira, das 01:02 às 23:58.
  2. A negociação de criptomoedas permanece disponível 24/7.
  3. A otimização semanal do sistema e a manutenção do servidor ocorrem todo domingo, das 09:00 às 13:00 (horário do servidor MT). Pequenas interrupções podem ocorrer durante este período devido a reinicializações do sistema.
  4. Todas as referências de tempo estão no fuso horário do servidor MT.
  5. Horários do servidor: Inverno: GMT+2 e Verão: GMT+3 (horário de verão) (começa no último domingo de março e termina no último domingo de outubro).
  6. Spreads: Os spreads flutuam continuamente; Para spreads em tempo real, consulte a plataforma de negociação.
  7. Requisitos de Margem: Os requisitos de margem dependem das especificações de cada símbolo.

O QUE É A NEGOCIAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS?

As criptomoedas são ativos digitais como Bitcoin, Ethereum e Ripple que são negociados em mercados descentralizados. Negociar criptomoedas permite que os traders capitalizem movimentos de preços impulsionados por fatores como sentimento do mercado, desenvolvimentos tecnológicos e atualizações regulatórias.

Ao negociar CFDs de criptomoedas, os traders podem especular sobre movimentos de preços sem possuir os ativos subjacentes. Por exemplo, CFDs de criptomoedas podem ser negociados longos (compra) ou curtos (venda), dependendo dos movimentos de preço esperados. Essa flexibilidade pode permitir que os traders naveguem pela volatilidade do mercado e diversifiquem seus portfólios.

Operar CFDs de criptomoedas com a HFM proporciona execução ultrarrápida, negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana e alavancagem de até 1:1000 em criptomoedas selecionadas. Comece a operar no HFM WebTrader, MT4, MT5 ou no aplicativo HFM.

Fique atualizado com os principais eventos e tendências que impactam os preços das criptomoedas em nosso Calendário Econômico.

VOCÊ PODE SE INTERESSAR POR

Negociação de Energias

Negocie CFDs de Petróleo Bruto e beneficie de uma execução ultrarrápida.

Saiba mais

APP HFM

Negocie os mercados e monitorize a sua conta em qualquer lugar, a qualquer momento, com a App HFM.

Saiba mais

Aprimorando as Habilidades de Trading

Acesse nossos recursos educacionais gratuitos para aprimorar suas habilidades e estratégia de trading.

Saiba mais

Perguntas Frequentes

O mercado das criptomoedas é influenciado por uma variedade de fatores, tanto internos como externos. Aqui estão alguns dos principais fatores que podem movimentar o mercado de criptomoedas:

  1. Adoção e Casos de Uso: A adoção e utilização de criptomoedas por indivíduos, empresas e instituições pode ter um impacto significativo no seu valor. Quanto mais pessoas e organizações utilizarem criptomoedas, maior será a procura e, por conseguinte, mais elevado será o preço.
  2. Notícias e Desenvolvimentos: As notícias e os desenvolvimentos no espaço das criptomoedas, tais como alterações regulamentares, novos projetos, parcerias e avanços tecnológicos, também podem influenciar o mercado. As notícias positivas podem levar a um aumento da procura e a preços mais elevados, enquanto as notícias negativas podem levar a uma diminuição da procura e a preços mais baixos.
  3. Oferta e Procura: Como qualquer outro ativo, o valor das criptomoedas é afetado pela oferta e pela procura. Se a procura de uma criptomoeda for maior do que a oferta, o preço aumentará e vice-versa.
  4. Sentimento do Mercado: O sentimento do mercado, ou o sentimento geral dos investidores em relação a uma determinada criptomoeda ou ao mercado como um todo, também pode influenciar os preços. O sentimento positivo pode levar a um aumento da procura e a preços mais elevados, enquanto o sentimento negativo pode levar a uma diminuição da procura e a preços mais baixos.
  5. Análise Técnica: A análise técnica, ou o estudo de dados históricos de preços e volumes para identificar padrões e tendências, é também utilizada pelos negociadores para prever futuros movimentos de preços e tomar decisões de negociação.

Na HFM, oferecemos vários tipos de contas para satisfazer as necessidades específicas de diferentes negociadores. Qualquer que seja a sua estratégia de negociação, nível de financiamento ou apetite pelo risco, existe uma conta para satisfazer as suas necessidades. Por favor, consulte a nossa Página de Contas para mais informações.

Algumas das criptomoedas mais negociadas são:

  1. Bitcoin (BTC)
  2. Ethereum (ETH)
  3. Binance Coin (BNB)
  4. Cardano (ADA)
  5. Dogecoin (DOGE)
  6. Ripple (XRP)

O hedge é permitido em todos os instrumentos. Quando você abre posições iguais e opostas com o mesmo volume no mesmo instrumento (uma posição totalmente em hedge), a exigência de margem para o volume correspondente passa a ser zero.
Se o hedge for parcial (os volumes não forem iguais), a margem zero se aplica apenas à parte correspondente, enquanto o volume restante não correspondente segue as exigências de margem padrão.

Se você abrir uma posição oposta do mesmo instrumento com um volume menor:

  • A margem zero é aplicada à parte correspondente.
  • A parcela não casada continua a exigir margem padrão.

Exemplo:
Se você tiver 1 lote de Compra EURUSD e abrir 0,4 lote de Venda EURUSD:

  • 0,4 lote exige margem zero
  • 0,6 lote permanece sob a exigência de margem padrão

Sim. A funcionalidade funciona de forma idêntica em:

  • WebTrader
  • HFM App
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5

Se um dos lados de uma posição totalmente em hedge for fechado:

  • A posição aberta restante voltará imediatamente à exigência de margem padrão.
  • A margem é recalculada automaticamente em tempo real.

Não. Alterar o Stop Loss (SL) ou o Take Profit (TP) não afeta a margem, desde que ambas as posições de hedge permaneçam abertas e os volumes continuem iguais.

Sim. Assim que uma posição se torna totalmente protegida (em hedge) e a margem é liberada, isso é refletido imediatamente na sua margem disponível e pode ser usado para novas operações.

Não. A Margem de Hedge Zero se aplica a:

  • Todos os tipos de conta
  • Carteiras parcialmente aprovadas e aprovadas
  • Todos os instrumentos